![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Главными иностранными держателями казначейских ценных бумаг
(В миллиардах долларов)
HOLDINGS 1 / на конец периода
Июль июнь май апрель март февраль январь декабрь ноябрь октябрь сентябрь август июль
Страна 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ - ---- ------ ------ ------ ------
Китай, материковом 1173,5 1165,5 1159,8 1152,5 1144,9 1154,1 1154,7 1160,1 1164,1 1175,3 1151,9 1136,8 1115,1
Япония 914,8 911,0 912,4 906,9 907,9 890,3 885,9 882,3 875,9 873,6 860,8 832,5 817,3
Великобритания 2 / 352,5 347,8 345,1 332,5 324,6 295,7 278,1 270,4 242,5 209,0 190,5 181,0 107,2
Нефтеэкспортеров 3 / 234,3 229,6 229,9 221,5 222,3 218,8 215,5 211,9 204,3 207,8 215,4 211,7 209,3
Бразилия 210,0 207,1 211,4 206,9 193,5 194,3 197,6 186,1 189,8 183,0 181,0 170,5 167,7
Тайвань 154,3 153,4 153,4 154,5 156,1 155,9 157,2 155,1 154,4 154,5 153,3 153,4 153,8
Кариб Bnkng рейтинг кликов 4 / 124,5 141,7 149,7 138,4 155,2 169,8 166,9 168,4 158,8 146,3 157,8 172,8 164,3
Гонконг 111,9 118,4 121,9 122,4 122,1 124,6 128,1 134,2 134,9 135,2 131,9 133,9 131,2
Швейцария 108,4 108,0 108,0 106,1 109,7 109,6 107,4 106,8 106,8 107,6 110,0 113,0 111,8
Россия 100,2 109,8 115,2 125,4 127,8 130,5 139,3 151,0 167,3 176,3 173,3 173,7 175,7
Канада 83,4 81,4 87,8 85,0 90,4 90,0 84,3 75,3 75,6 66,1 56,5 44,9 43,0
Таиланд 65,2 62,6 59,8 60,7 57,1 57,6 56,5 52,0 52,2 52,7 50,4 47,3 40,8
Сингапур 62,9 61,7 57,5 60,3 55,7 66,7 57,8 72,9 62,2 66,4 56,7 55,4 55,3
Люксембург 61,4 69,0 68,1 78,4 81,1 81,0 83,0 86,4 81,9 78,5 86,1 79,0 98,9
Германия 61,4 62,0 61,2 61,3 59,8 58,3 61,1 60,5 58,6 58,2 57,9 56,8 55,3
Турция 41,9 41,9 39,3 37,9 36,2 34,3 32,9 28,9 29,1 27,8 27,8 29,7 26,7
Индия 37,9 38,9 41,0 42,1 39,8 40,3 40,6 40,5 39,7 40,1 40,0 37,9 38,4
Ирландия 34,3 36,1 33,5 40,2 44,0 42,0 44,4 45,8 50,0 48,9 51,5 49,5 51,1
Бельгия 31,3 33,6 31,4 31,6 32,2 32,0 32,1 33,2 33,4 33,4 33,8 51,9 34,3
Южная Корея 29,4 29,9 32,5 30,8 32,5 31,2 31,9 36,2 39,8 39,4 38,7 39,9 37,6
Польша 29,3 28,5 27,9 27,4 28,4 27,3 26,3 25,5 27,2 28,8 28,4 26,6 24,8
Мексика 29,1 29,2 27,7 26,7 28,1 34,6 34,4 33,6 32,6 34,8 36,9 36,2 33,5
Филиппины 24,7 22,6 23,6 23,9 23,4 22,7 22,8 20,1 19,2 18,5 18,5 19,3 20,3
Италия 24,3 23,7 25,4 24,8 24,2 24,3 24,6 23,7 23,6 23,7 24,1 23,6 23,2
Нидерланды 23,1 23,4 23,7 23,6 25,1 24,9 25,4 22,7 22,1 22,0 23,1 25,1 24,2
Франция 22,5 22,4 23,6 20,3 17,7 30,2 30,2 15,0 20,1 23,5 23,3 26,1 19,8
Швеция 21,3 21,3 20,9 21,4 21,3 17,7 17,0 16,8 15,2 16,1 15,4 16,8 17,7
Колумбия 20,0 20,1 19,9 19,8 20,2 20,1 19,8 20,2 20,3 16,7 16,3 16,5 16,4
Чили 18,0 18,4 18,9 18,6 16,7 16,0 15,0 13,9 13,4 13,4 13,0 13,0 13,1
Норвегия 17,6 20,4 21,1 21,1 21,4 20,8 19,4 19,6 19,0 18,0 18,1 17,5 16,3
Израиль 17,2 18,3 19,1 19,3 18,9 19,8 19,9 20,6 20,5 17,9 17,6 16,3 17,9
Малайзия 13,2 12,0 12,7 12,2 11,2 11,3 11,3 11,5 11,7 11,6 11,5 11,7 11,7
Австралия 13,1 13,9 12,3 13,1 10,3 12,6 14,7 14,9 14,9 15,7 18,0 15,5 19,2
Все прочие 210,8 212,1 215,7 218,7 216,3 212,7 215,4 219,2 230,5 232,1 234,8 236,0 232,6
Итого 4478,0 4495,6 4511,5 4486,3 4476,2 4472,1 4451,4 4435,6 4411,4 4373,1 4324,2 4272,0 4125,5
В том числе:
Для. Официальный 3237,0 3238,9 3240,6 3217,6 3182,9 3193,0 3184,0 3189,3 3212,4 3227,9 3192,7 3142,7 3098,8
Казначейские векселя 391,7 407,5 422,9 421,5 414,9 432,4 438,9 462,3 499,2 531,3 495,4 486,9 473,5
T-Bonds & Notes 2845,3 2831,4 2817,7 2796,1 2768,0 2760,6 2745,1 2727,0 2713,2 2696,6 2697,3 2655,9 2625,3
Министерство финансов / Федеральная резервная система
16 сентября 2011
1 / Оценка зарубежных активов Казначейства США товарной и нерыночные векселя, облигации и ноты
отчетность в соответствии с казначейством International Capital (TIC) система отчетности на основе ежегодного
Обследования иностранных Holdings США по ценным бумагам и на месячных данных.
2 / Великобритания включает Нормандские острова и остров Мэн.
3 / экспортеров нефти включают Эквадор, Венесуэлу, Индонезию, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар,
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Габон, Ливию и Нигерию.
4 / Банковские центры Карибского бассейна включает Багамы, Бермуды, Каймановы острова, Нидерландские Антильские острова и Панама.
Начиная с новой серии в июне 2006 года, также включает в себя Британских Виргинских островах.
ИСТОЧНИК
Tags: